天天爽天天爽-天天爽天天爽夜夜爽毛片-天天爽夜夜操-天天天操-久久www免费人成_看-久久www免费人成_看片高清

常規以及特種電線電纜定制,國標質量保證,價格合理
電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

通用橡套軟電纜

[當前欄目:橡套電纜]????? [發布日期:2015-08-31]
橡套電纜
一、產品特點及用途
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器,電動工具和各種移動電器裝備。
二、產品執行標準
    GB5013-1997
三、使用特性:
1、YC型450/750V,YZ型300/500V;
2、導體長期允許工作溫度不超過65℃;
3、“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適用于在戶外或接觸油污的場合。
四、基本型號及名稱
型號 生產范圍mm2 名稱 主要用途
YQ、YQW 0.3-0.5 輕型橡套軟電纜 用于輕型移動電器設備和工具
YZ、YZW 0.75-6.0 中型橡套軟電纜 用于各種移動電器設備和工具
YC、YCW 1.5-400 重型橡套軟電纜 用于各種移動電器設備,能隨承受較大的機械外力作用
五、基本電纜規格及結構參數
300/300V YQ,YQW輕型
標稱截面
mm2
導電線芯
根數/線徑mm
平均外徑mm 20℃導體電阻≤(Ω/km) 參考重量kg/km
下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YQ YQW
2×0.3 16/0.15 4.6 6.6 69.2 71.2 30 31.5
2×0.5 28/0.15 5.0 7.2 39 40.1 43 45.5
3×0.3 16/0.15 4.8 7.0 69.2 71.2 36 38.1
3×0.5 28/0.15 5.2 7.6 39 40.1 74 77
 
300/500V YZ,YZW中型
標稱截面
mm2
導電線芯
根數/線徑mm
平均外徑mm 20℃導體電阻≤(Ω/km) 參考重量kg/km
下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YZ YZW
2×0.75 24/0.20 6.0 8.2 26.0 26.7    
2×1 32/0.20 6.4 8.8 19.5 20.0 81.7 89.6
2×1.5 30/0.25 8.0 10.5 13.3 13.7    
2×2.5 49/0.25 9.4 12.5 7.98 8.21 227.1 242.6
2×4 56/0.30 11.0 14.0 4.95 5.09    
2×6 84/0.30 12.5 17.0 3.30 3.39 366.0 394.5
3×0.75 24/0.20 6.6 8.8 26.0 26.7    
3×1 32/0.20 6.8 9.2 19.5 20.0 97.4 105.0
3×1.5 30/0.25 8.4 11.0 13.3 13.7    
3×2.5 49/0.25 10.0 13.0 7.98 8.21 205.1 219.2
3×4 56/0.30 11.5 14.5 4.95 5.09    
3×6 84/0.30 13.0 18.0 3.30 3.39 452.5 497.7
4×0.75 24/0.20 7.2 9.6 26.0 26.7    
4×1 32/0.20 7.6 10.0 19.5 20.0 117.1 125.2
4×1.5 30/0.25 9.4 12.5 13.3 13.7    
4×2.5 49/0.25 11.0 14.0 7.98 5.21 255.2 270.9
4×4 56/0.30 13.0 16.5 4.95 5.09    
4×6 84/0.30 14.5 20.0 3.30 3.39 564.0 594.0
3×1.5+1×1.0 30/0.25+32/0.20 9.4 12.0 13.3 13.7 170.1 181.9
3×2.5+1×1.5 49/0.25+30/0.25 11.0 14.0 7.98 8.21 246.8 262.9
3×4+1×2.5 56/0.30+49/0.25 13.0 16.0 4.95 5.09 359.1 380.2
3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 14.5 19.5 3.30 3.39 542.1 572.5
5×0.75 24/0.20 8.0 11.0 26.0 26.7 127.1 136.8
5×1 32/0.20 8.4 11.5 19.5 20.0 144.3 154.5
5×1.5 30/0.25 10.0 13.5 3.30 13.7 210.5 223.6
5×2.5 49/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 304.3 322.4
5×4 56/0.30 14.5 18.0 4.95 5.09 441.8 464.5
5×6 84/0.30 16.5 22.5 3.30 3.39 687.5 724.0
450/750v  重型
標稱截面 導電線芯 平均外徑mm 20℃導體電阻≤(Ω/km) 參考重量kg/km
mm2 根數/線徑㎜ 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YC YCW
1×1.5 30/0.25 5.6 7.2 13.3 13.7 51.9 57.0
1×2.5 49/0.25 6.4 8.0 7.98 8.2 73.7 79.5
1×4 56/0.30 7.2 9.0 4.95 5.09 110.5 118.7
1×6 84/0.30 8.0 11.0 3.30 3.39 132 167.3
1×10 84/0.40 9.8 13.0 1.91 1.95 220.6 243.8
1×16 126/0.40 11.0 14.5 1.21 1.24 295.1 311.6
1×25 196/0.40 12.5 16.5 0.780 0.795 425.6 446.2
1×35 276/0.40 16.5 21.0 0.386 0.393 758.4 788.4
1×50 396/0.40 16.5 21.0 0.386 0.393 758.4 788.4
1×70 360/0.50 18.5 24.0 0.272 0.277 1034.1 1073.7
1×95 475/0.50 21.0 26.0 0.206 0.210 1324.7 1369.3
1×120 608/0.50 23.0 28.5 0.161 0.164 1593.9 1646.3
1×150 756/0.50 25.0 32.0 0.129 0.132 1971.6 2063.7
1×185 952/0.50 27.5 34.5 0.160 0.1 2425.6 2498
1×240 1221/0.50 30.5 38.0 0.0801 0.0817 3081.3 3166.2
1×300 1525/0.50 33.5 41.5 0.0641 0.0654 3730.7 3825.2
1×400 2013/0.50 37.5 46.5 0.0486 0.0495 4934 5048.2
2×1.5 30/0.25 9.0 11.5 13.30 13.7 132.0 146.6
2×2.5 49/0.25 10.5 13.5 7.98 8.21 203.6 223.9
2×4 56/0.30 12.0 15.0 4.95 5.09 280.2 305.6
2×6 84/0.30 13.5 18.5 3.30 3.39 412.2 448.2
2×10 84/0.40 18.5 24.0 1.91 1.95 669.1 732.8
2×16 126/0.40 21.0 27.5 1.21 1.24 906.6 988.5
2×25 196/0.40 24.5 31.5 0.780 0.795 1144.3 1229.4
2×4 56/0.30 12.0 15.0 4.95 5.09 280.2 305.6
2×6 84/0.30 13.5 18.5 3.30 1.95 412.2 448.2
2×10 84/0.40 18.5 24.0 1.91 3.39 669.1 732.8
2×16 126/0.40 21.0 27.5 1.21 1.95 906.6 988.5
2×25 196/0.40 24.5 31.5 0.78 1.24 1144.3 1229.4
2×35 276/0.40 27.5 35.5 0.554 0.795 1505.5 1610.4
2×50 396/0.40 32.0 41.0 0.386 0.565 2464.2 2655.7
2×70 360/0.50 36.0 46.0 0.272 0.393 3254.8 3848.3
2×95 475/0.50 40.5 50.5 0.206 0.277 4144.3 4423.0
3×1.5 30/0.25 9.6 12.5 13.3 0.21 156.0 171.0
3×2.5 49/0.25 11.5 14.5 7.98 13.7 246.1 266.9
3×4 56/0.30 13.0 16.0 4.95 8.21 305.6 325.2
3×6 84/0.30 20.0 25.5 1.91 5.09 822.3 895.6
3×10 84/0.40 20.0 25.5 1.91 1.95 822.3 895.6
3×16 126/0.40 22.5 29.5 1.21 1.24 1075.8 1152.8
3×25 196/0.40 26.5 34.0 1.780 0.795 1514.3 1725.4
3×35 276/0.40 29.5 38.0 0.554 0.565 789.3 1956.0
3×50 396/0.40 34.5 43.5 0.386 0.393 2880.3 3057.8
3×70 360/0.50 38.5 49.5 0.272 0.277 3879.3 4109.2
3×95 475/0.50 44.0 54.0 0.206 0.210 4974.5 5250.8
3×120 608/0.50 48.0 59.0 0.161 0.164 5933.3 6253.3
3×150 756/0.50 53.0 66.5 0.129 0.132 7343.4 7740.9
3×1.5 30/0.25 10.5 15.5 13.3 13.7 188.6 205.6
3×2.5 49/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 300.5 323.7
3×4 56/0.30 14.5 18.0 4.95 5.09 438.4 469.5
3×6 84/0.30 16.5 22.0 3.30 3.39 643.2 686.0
3×10 84/0.40 21.5 28.0 1.91 1.95 1106.0 1097.7
3×16 126/0.40 24.5 32.0 1.21 1.24 1380.0 1473.9
3×25 196/0.40 29.5 37.5 0.780 0.795 2011.8 2137.3
3×35 276/0.40 33.3 42.0 0.554 0.565 2637.2 2792.7
3×50 396/0.40 38.0 48.5 0.386 0.393 3634.4 3838.4
3×70 360/0.50 43.0 55.0 0.272 0.277 4861.7 5118.0
3×95 475/0.50 49.0 60.5 0.206 0.21 6245.5 6551.0
3×120 608/0.50 53.0 65.5 0.161 0.164 7479.6 7836.0
3×150 756/0.50 59.0 74.0 0.129 0.132 9302.4 9753.0
3×2.5+1×1.5 49/0.25+30/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 282.7 305.6
3×4+1×1.5 56/0.30+49/0.25 14.5 17.5 4.95 5.09 406.8 435.7
3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 16.0 21.0 3.3 3.39 600.1 640.3
3×10+1×6 84/0.40+84/0.30 20.5 26.5 1.91 1.95 925.1 99.9
3×16+1×6 126/0.40+84/0.40 23.0 30.5 1.21 1.24 1253.9 1341.5
3×25+1×10 196/0.40+84/0.40 28.0 35.5 0.780 0.795 1823.2 1941.3
3×35+1×10 276/0.40+84/0.40 28.0 38.5 0.554 0.565 1980.4 2115.9
3×50+1×16 396/0.40+126/0.40 30.0 46.0 0.386 0.393 3243.4 3439.7
3×70+1×25 360/0.50+196/0.40 36.0 51.0 0.272 0.277 4504.4 4772.6
3×95+1×35 475/0.50+276/0.40 40.0 55.0 0.206 0.21 5553.5 5838.3
3×120+1×35 608/0.50+276/0.40 46.5 59.0 0.161 0.164 6362.1 6662.4
3×150+1×50 756/0.50+396/0.40 52.0 66.0 0.129 0.132 7889.3 8252.6
5×1.5 30/0.25 11.5 15.0 13.3 13.7 221.4 240.6
5×2.5 49/0.25 13.5 17.0 7.98 8.21 347.6 372.7
5×4 56/0.30 16.0 19.5 4.95 5.09 497.1 528.9
5×6 84/0.30 18.0 24.5 3.3 3.39 765.1 815.0
5×10 84/0.40 24.0 31.0 1.91 1.95 1205.2 1289.0
5×16 126/0.40 27.0 35.5 1.21 1.24 1668.8 1777.0
5×25 196/0.40 32.5 41.5 0.780 0.795 2434.3 2587.1
六、通用橡套軟電纜載流量
主線芯截面mm2 長期連續負荷允許截流量(A)
YZ、YZW型 YC、YCW型
二芯 三芯 四芯 單芯 二芯 三芯 四芯
0.75 14 12 11        
1 17 14 13        
1.5 21 18 18        
2 26 22 22        
2.5 30 25 25 37 30 26 27
4 41 35 35 47 39 34 34
6 53 45 45 52 51 44 44
10       75 74 63 63
16       112 96 84 84
25       148 135 115 116
35       188 167 142 143
50       226 208 176 177
不同環境溫度時截流量換算系數
環境溫度 15 20 25 30 35 40
換算系數 1.12 1.06 1 0.94 0.87 0.97
         
 
本公司可根據客戶需要設計和制造各種規格和型號的電線電纜,特此說明!
文章標簽:橡套電纜   軟電纜   YC   YZ   YCW   通用橡套電纜   YQ   YZW   YQW
橡套電纜推薦
通用橡套軟電纜
  • 通用橡套軟電纜

  • 一、產品特點及用途 本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器,電動工具和各... [詳細]

    YQ、YQW、YQZP通用圓形橡套軟電纜
  • YQ、YQW、YQZP通用圓形橡套軟電纜

  • YQ、YQW通用圓形橡套軟電纜 制造依據: GB5013.4-1997 JB8735.2-1998 用途: 本產品適用... [詳細]

    YC、YCW通用橡套軟電纜
  • YC、YCW通用橡套軟電纜

  • YC、YCW通用橡套軟電纜 制造依據: GB5013.4-1997 JB8735.2-1998,本產品采用的標準與國... [詳細]

    采煤機用橡套柔性電纜
  • 采煤機用橡套柔性電纜

  • 用途: 適用于交流額定電壓Uo/U為3.6/6KV及以下銅芯橡皮絕緣橡皮護套礦用軟電纜。 二、... [詳細]

    采掘機電纜UGF電纜
  • 采掘機電纜UGF電纜

  • 型號及名稱UGF-6000V礦用橡套軟電纜 UG-6000V礦用橡套軟電纜 編輯本段執行標準TL/J30-... [詳細]

    UG,UGF-6000V礦用橡套軟電纜
  • UG,UGF-6000V礦用橡套軟電纜

  • UG電纜,UGF-6000V礦用橡套軟電纜 UG-6000V礦用橡套軟電纜 2、執行標準: 3、用 途: 交流額... [詳細]

    UG/UGF6000V高壓橡套電纜
  • UG/UGF6000V高壓橡套電纜

  • UG/UGF 6KV高壓橡套礦用電纜: UGF-6000V礦用橡套軟電纜 UG-6000V礦用橡套軟電纜 2、執... [詳細]

    聯系我們
    電話:0550-7778262
    手機:(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長經濟開發區

    主站蜘蛛池模板: 欧美色图激情小说| 日本黄线在线播放免费观看| 日本亚洲乱码中文字幕影院| 欧美色成人综合| 午夜欧美成人香蕉剧场| 天天成人| 青青草国产免费久久久91| 欧美日韩中文| 四虎成人在线| 人人爱天天做夜夜爽| 亚洲视频在线观看一区| 四虎影视色费永久在线观看| 日本α级片| 欧美一级久久久久久久大| 日韩精品欧美激情亚洲综合| 三a级毛片| 亚洲视频国产| 午夜日韩在线| 亚洲福利天堂| 亚洲午夜日韩高清一区| 亚洲精品在线观看视频| 日本一本草久p| 色综合天天| 亚洲综合校园春色| 天天搞天天操| 欧美亚洲国产一区| 一级a性色生活片毛片| 奇米狠狠| 日本福利片国产午夜久久| 亚洲精品色| 欧美精品人爱c欧美精品| 欧美成人久久久| 三级网址大全| 青青热久免费精品视频网站| 青青青青青青青草| 人碰人人| 亚洲免费片| 亚洲成a人片在线观看精品| 青青青在线视频播放| 日韩欧美在线中文字幕| 四虎4hu影库永久地址|